Evo detaljnijeg pregleda cena goriva u regionu:
| Država | Bezolovni 95 | Bezolovni 98 | Dizel |
|---|---|---|---|
| Albanija | 1,74 EUR | 1,74 EUR | 1,74 EUR |
| Bosna i Hercegovina | 1,26 EUR | 1,43 EUR | 1,29 EUR |
| Bugarska | 1,34 EUR | 1,54 EUR | 1,36 EUR |
| Crna Gora | 1,52 EUR | 1,56 EUR | 1,43 EUR |
| Grčka | 1,84 EUR | 2,01 EUR | 1,60 EUR |
| Hrvatska | 1,51 EUR | 1,93 EUR | 1,43 EUR |
| Mađarska | 1,56 EUR | 1,70 EUR | 1,58 EUR |
| Severna Makedonija | 1,30 EUR | 1,33 EUR | 1,20 EUR |
| Rumunija | 1,52 EUR | 1,65 EUR | 1,56 EUR |
| Slovenija | 1,54 EUR | 1,76 EUR | 1,59 EUR |
U poređenju sa ovim cenama, Srbija ima relativno visoke cene goriva. Cena evrodizela u Srbiji trenutno iznosi oko 210,5 dinara po litru, što je približno 1,79 EUR A B C.
Iako je cena sirove nafte na svetskom tržištu opala, cena goriva na pumpama u Srbiji je nastavila da raste. Ovo je delimično zbog visokih državnih nameta, koji čine značajan deo cene goriva.













